<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suriname &#124; Waterkant.Net &#187; Verkiezingen</title>
	<atom:link href="http://www.waterkant.net/suriname/category/uit-suriname/verkiezingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waterkant.net</link>
	<description>Suriname, Surinamers en Surinaamse zaken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aftellen Surinaamse verkiezingen serieus begonnen</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2010/05/23/aftellen-surinaamse-verkiezingen-serieus-begonnen/</link>
		<comments>http://www.waterkant.net/suriname/2010/05/23/aftellen-surinaamse-verkiezingen-serieus-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 01:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paramaribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redactioneel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=11193</guid>
		<description><![CDATA[PARAMARIBO, 23 mei – Het aftellen naar de verkiezingen is nu pas echt goed begonnen. Het is te merken aan de intensiteit in de kretologie. Als een crescendo zo heftig zijn van overal de roepstemmen te horen van politici. De tijd om kiezers te bekoren zakt in ijltempo. De heren en dames kandidaten beseffen het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARAMARIBO, 23 mei – Het aftellen naar de verkiezingen is nu pas echt goed begonnen. Het is te merken aan de intensiteit in de kretologie. Als een crescendo zo heftig zijn van overal de roepstemmen te horen van politici. De tijd om kiezers te bekoren zakt in ijltempo. De heren en dames kandidaten beseffen het maar al te goed.</p>
<p>De kleuren en visies mogen soms dan extreem verschillen, er is één gemene deler. Het zijn allen kandidaten, zonder uitzondering. Niemand is verzekerd van een plaats in parlement, districts- of ressortraad. Niemand. De macht ligt voor een enkele flitsmoment aan de andere kant van de democratie. Die vage, grijze schaduwzijde. Voor fractie van tijd wordt het masker van de arrogantie afgezet.</p>
<p>En lijken de heren en dames weer normale mensen. Het is dit ene moment dat onvervreemdbaar het domein is van de Surinamer boven de achttien. Het moment waarop de politieke elite op de knieën gaat. Een moment dat slechts een moment is en dus zo weer voorbij is. De Surinaamse kiezer heeft dan weer vijf jaar voor de boeg. Vijf jaren om te bekomen van de kater. En om je voor te bereiden op het volgende ene moment.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterkant.net/suriname/2010/05/23/aftellen-surinaamse-verkiezingen-serieus-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOE kan zetel halen in Surinaams parlement</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2010/05/19/doe-kan-zetel-halen-in-surinaams-parlement/</link>
		<comments>http://www.waterkant.net/suriname/2010/05/19/doe-kan-zetel-halen-in-surinaams-parlement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paramaribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=11132</guid>
		<description><![CDATA[PARAMARIBO, 19 mei – De politieke partij DOE is met sprongen vooruit gegaan in de peilingen. Ruim twaalf procent van de respondenten in Paramaribo gaat voor de partij van Carl Breeveld. Dat is goed voor minstens één zetel in het parlement. Het is de hoogste sprong vooruit. Bij de peilingen van de Stichting Wetenschappelijke Informatie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARAMARIBO, 19 mei – De politieke partij DOE is met sprongen vooruit gegaan in de peilingen. Ruim twaalf procent van de respondenten in Paramaribo gaat voor de partij van Carl Breeveld. Dat is goed voor minstens één zetel in het parlement. Het is de hoogste sprong vooruit. </p>
<p>Bij de peilingen van de Stichting Wetenschappelijke Informatie, SWI, in mei kreeg Doe nog slechts ruim zeven procent. De Volks Alliantie van Paul Somohardjo komt niet verder dan ruim vijf procent.  Bij de vorige peiling stond de score op ruim vier procent. De Mega Combinatie van Desi Bouterse gaat met vier procent vooruit. In april was de oogst nog ruim zeven en dertig procent.  </p>
<p>Nieuw Front behaalde in april ruim negentien procent. In mei was de score ruim twee en twintig procent. A Combinatie heeft de achterban in Paramaribo geadviseerd te stemmen op Nieuw Front. Dat kan een behoorlijke boost opleveren. A Combinatie scoorde vijf procent bij de vorige peiling. Het percentage zwevers is verlaagd van ruim zeven en twintig naar ruim zestien procent.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterkant.net/suriname/2010/05/19/doe-kan-zetel-halen-in-surinaams-parlement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

