<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suriname &#124; Waterkant.Net &#187; Toerisme</title>
	<atom:link href="http://www.waterkant.net/suriname/category/onderwerpen/toerisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waterkant.net</link>
	<description>Suriname, Surinamers en Surinaamse zaken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Toerisme levert Suriname steeds meer geld op</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2012/02/06/toerisme-levert-suriname-steeds-meer-geld-op/</link>
		<comments>http://www.waterkant.net/suriname/2012/02/06/toerisme-levert-suriname-steeds-meer-geld-op/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paramaribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/?p=21802</guid>
		<description><![CDATA[PARAMARIBO, 6 feb – Het toerisme levert Suriname steeds meer geld op. Dit stelt toerismeautoriteit STS. In 2011 is ruim honderd en zeventig miljoen dollar besteed in Suriname. Dat is veel meer dan bepaalde traditionele geldverdieners als de bauxietindustrie. Het kan nog veel meer worden. Alleen, de waardering is nog lang niet wat die wezen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARAMARIBO, 6 feb – Het toerisme levert Suriname steeds meer geld op. Dit stelt toerismeautoriteit STS. In 2011 is ruim honderd en zeventig miljoen dollar besteed in Suriname. Dat is veel meer dan bepaalde traditionele geldverdieners als de bauxietindustrie. Het kan nog veel meer worden.</p>
<p>Alleen, de waardering is nog lang niet wat die wezen moet. De politiek zou de industrie meer die plaats moeten geven die ze toekomt. Toerisme komt niet eens als aparte post opbrengt op de nationale begroting. Dus is moeilijk aan te geven hoeveel er precies binnenkomt. “Duidelijk is wel dat men de bijdrage van het toerisme aan de nationale economie onderschat”, zegt STS-directeur Armand Li-A-Young tegenover de Ware Tijd. Het doorgeefeffect is al helemaal uit zicht.</p>
<p>Er wordt namelijk over het hoofd gezien dat niet alleen toerismebedrijven verdienen. Transport, hotelwezen en de levensmiddelenindustrie vangen ook een aardige cent. In het afgelopen jaar alleen gaf de gemiddelde toerist zo’n duizend dollar uit. En het kan alleen maar meer worden. Li-A-Young ziet Suriname nog driehonderd miljoen per jaar maken. Maar dan mag best wat meer worden gedaan aan het fysieke uiterlijk van Paramaribo. De gammele staat van de looppaden bijvoorbeeld is zo&#8217;n avontuur waar de toerist het zonder kan stellen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterkant.net/suriname/2012/02/06/toerisme-levert-suriname-steeds-meer-geld-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toeristen cruiseschip klagen over Paramaribo</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2012/02/06/toeristen-cruiseschip-klagen-over-paramaribo/</link>
		<comments>http://www.waterkant.net/suriname/2012/02/06/toeristen-cruiseschip-klagen-over-paramaribo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/?p=21787</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="140" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/Vies-150x140.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Toeristen cruiseschip klagen over Paramaribo" title="Toeristen cruiseschip klagen over Paramaribo" style="float:right;" />PARAMARIBO, 6 feb &#8211; Inzittenden van het het cruiseschip Vistamar, die afgelopen zaterdag enkele uren in Paramaribo doorbrachten, zijn niet te spreken over de stad. Zij vinden de binnenstad vies en hebben daarnaast ook geklaagd over het feit dat ze moesten betalen voor een visum. Dat meldt het dagblad de Times of Suriname. Het schip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="140" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/Vies-150x140.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Toeristen cruiseschip klagen over Paramaribo" title="Toeristen cruiseschip klagen over Paramaribo" style="float:right;" /><p>PARAMARIBO, 6 feb &#8211; Inzittenden van het het cruiseschip Vistamar, die afgelopen zaterdag enkele uren in Paramaribo doorbrachten, zijn niet te spreken over de stad. Zij vinden de binnenstad vies en hebben daarnaast ook geklaagd over het feit dat ze moesten betalen voor een visum. Dat meldt het dagblad de Times of Suriname.</p>
<p>Het schip deed Paramaribo aan voor ongeveer zes uren waarbij opvarenden werden opgevangen door Integra Marine. De toeristen kregen de gelegenheid om een wandeling te maken aan de Waterkant, Palementuin en de historische binnenstad. Ook brachten zij een bezoek aan de Synagoge en Moskee die aan de Keizerstraat probleemloos naast elkaar staan.<br />
<img src="http://www.waterkant.net/suriname/newspictures/images/20120205124423_cruise.jpg" alt="Toeristen cruiseschip Vistamar klagen over Paramaribo" width="450" /><br />
Het schip was hiervoor uit Guadeloupe vertrokken en gaat ook langs Frans-Guyana, Guyana, en haast alle Caricom-landen. Volgens Integra Marine verliep de immigratieprocedure in Paramaribo niet erg soepel, dit tot ergernis van de toeristen. Dit zou snel opgelost moeten worden vindt de organisatie, want zij verwacht op kort termijn een tweede cruiseschip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterkant.net/suriname/2012/02/06/toeristen-cruiseschip-klagen-over-paramaribo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/Vies-150x140.jpg" length="8958" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Suriname wil ‘veilige’ toename personenverkeer</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2012/02/04/suriname-wil-veilige-toename-personenverkeer/</link>
		<comments>http://www.waterkant.net/suriname/2012/02/04/suriname-wil-veilige-toename-personenverkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paramaribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justitie en politie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws uit Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/?p=21726</guid>
		<description><![CDATA[PARAMARIBO, 4 feb – Suriname gaat de uitdaging van meer toegankelijkheid en veiligheid aan. Volgens minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken wordt het zorgvuldig afwegen. Het land wil meer toeristen aantrekken. Maar de veiligheid aan de grenzen blijft prioriteit. Documentbeveiliger Canadian Bank Note mag een belangrijk project uitvoeren. Er komt een veiligheidssysteem bij de belangrijkste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARAMARIBO, 4 feb – Suriname gaat de uitdaging van meer toegankelijkheid en veiligheid aan. Volgens minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken wordt het zorgvuldig afwegen. Het land wil meer toeristen aantrekken. Maar de veiligheid aan de grenzen blijft prioriteit. Documentbeveiliger Canadian Bank Note mag een belangrijk project uitvoeren.</p>
<p>Er komt een veiligheidssysteem bij de belangrijkste grensopeningen. De doorgangsposten met Guyana, Frans Guyana en op de luchthaven te Zanderij krijgen moderne installaties. Controlelinks komen bij onder meer veiligheidsorganen, de vreemdelingendienst en Buitenlandse Zaken. “Onze nationale veiligheid is prioriteit, we gooien onze grenzen open, we willen toerisme bevorderen. Maar we moeten onze grenzen ook beveiligen om te voorkomen dat ongewenste gasten binnenkomen”, zegt Lackin. </p>
<p>De recent ingevoerde toeristenkaart brengt uitdagingen met zich mee. Er wordt een forse toename verwacht van het personenverkeer. Daar moet ook controle op worden losgelaten om de orde erin te houden. “De toeristenkaart moet aan een veiligheidssysteem gekoppeld zijn. We hebben bewust gekozen voor dit bedrijf. Het zijn de mensen die onze paspoorten en geldbiljetten drukken”, aldus Lackin.  Het project kost ruim twee miljoen euro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterkant.net/suriname/2012/02/04/suriname-wil-veilige-toename-personenverkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suriname uit Caribische Toerisme Organisatie</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2012/02/03/suriname-uit-caribische-toerisme-organisatie/</link>
		<comments>http://www.waterkant.net/suriname/2012/02/03/suriname-uit-caribische-toerisme-organisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paramaribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/?p=21695</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="140" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/Armand-150x140.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Suriname uit Caribische Toerisme Organisatie" title="Suriname uit Caribische Toerisme Organisatie" style="float:right;" />PARAMARIBO, 3 feb – De Caribische Toerisme Organisatie, CTO, heeft Suriname geroyeerd. Er is niet minder dan acht jaar lang geen contributie betaald. De contributieschuld bedraagt ruim vierhonderd duizend dollar. “Een dure grap”, zegt directeur Armand Li A Young(FOTO) van toerismeautoriteit STS. Alsof dat niet vooraf bekend was. Per jaar moet zo&#8217;n twintig duizend dollar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="140" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/Armand-150x140.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Suriname uit Caribische Toerisme Organisatie" title="Suriname uit Caribische Toerisme Organisatie" style="float:right;" /><p>PARAMARIBO, 3 feb – De Caribische Toerisme Organisatie, CTO, heeft Suriname geroyeerd. Er is niet minder dan acht jaar lang geen contributie betaald. De contributieschuld bedraagt ruim vierhonderd duizend dollar. “Een dure grap”, zegt directeur Armand Li A Young(FOTO) van toerismeautoriteit STS.</p>
<p>Alsof dat niet vooraf bekend was. Per jaar moet zo&#8217;n twintig duizend dollar op tafel worden gelegd. Ook moet ongeveer net zoveel in het marketingfonds worden gestort. En dat elk jaar. “Dat is een vrij hoog bedrag”, zegt Li A Young tegenover de Ware Tijd. Voor de meeste Caribische eilanden met hun zandstranden is het te betalen. Maar het toerisme in Suriname staat nog zowat in zijn kinderschoenen. Toch wordt het lidmaatschap bij de CTO hoog aangeslagen.</p>
<p>De CTO kan onder meer zorgen voor promotie bij vraaglanden. Volgens minister Falisie Pinas van Transport Communicatie &#038; Toerisme zal de contributie alsnog worden betaald. Het gaat vooral om de verdere ontwikkeling van de sector. Bovendien wordt er een punt van gemaakt de contributieachterstanden in te halen bij alle Caribische organisaties. Dat heeft vooral te maken met Suriname’s voorzitterschap bij de Caribische Gemeenschap, Caricom.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterkant.net/suriname/2012/02/03/suriname-uit-caribische-toerisme-organisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/Armand-150x140.jpg" length="8159" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Suriname’s eerste airporthotel te Colakreek</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/13/surinames-eerste-airporthotel-komt-te-colakreek/</link>
		<comments>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/13/surinames-eerste-airporthotel-komt-te-colakreek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paramaribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/?p=21193</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/Airport-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Suriname’s eerste airporthotel te Colakreek" title="Suriname’s eerste airporthotel te Colakreek" style="float:right;" />PARAMARIBO, 13 jan – Toeristentrekpleister Colakreek wordt de eerste plek met een airporthotel. Dit meldt de Ware Tijd. De nabijheid van de luchthaven te Zanderij is het motief voor toerismebedrijf Mets. Het wordt een viersterrenhotel. De aanlegkosten zijn berekend op zo’n zes miljoen dollar. “Het wordt een heel groot project”, zegt Mets-directeur Armand Bhagwandas. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/Airport-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Suriname’s eerste airporthotel te Colakreek" title="Suriname’s eerste airporthotel te Colakreek" style="float:right;" /><p>PARAMARIBO, 13 jan – Toeristentrekpleister Colakreek wordt de eerste plek met een airporthotel. Dit meldt de Ware Tijd. De nabijheid van de luchthaven te Zanderij is het motief voor toerismebedrijf Mets. Het wordt een viersterrenhotel. </p>
<p>De aanlegkosten zijn berekend op zo’n zes miljoen dollar. “Het wordt een heel groot project”, zegt Mets-directeur Armand Bhagwandas. De haalbaarheidsstudie viel positief uit. Colakreek is zowat het populairste vakantieoord in het district Para. Mets wil meer inspelen op de toerismemogelijkheden van de omgeving. Als het hotel er eenmaal staat hoeven toeristen ook niet direct naar het ruim veertig kilometer verder gelegen Paramaribo. </p>
<p>Een viersterrenhotel zou in elk geval voldoende aantrekkelijk comfort kunnen bieden. Het hotel begint met zestig kamers en krijgt ook een eigen zwembad. Of anders is er nog altijd het koude bruine ‘colawater.’ De financiering is nog niet helemaal rond. Een mogelijkheid is dat de SLM inkomt als moederbedrijf . “Ook wordt de ruimte geschapen voor derden om deel te nemen via aandelen”, aldus Bhagwandas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/13/surinames-eerste-airporthotel-komt-te-colakreek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/Airport-150x150.jpg" length="4076" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Open Sky Mid-Atlantische route goed voor toerisme</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/10/open-sky-mid-atlantische-route-goed-voor-toerisme/</link>
		<comments>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/10/open-sky-mid-atlantische-route-goed-voor-toerisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paramaribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws uit Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/?p=21089</guid>
		<description><![CDATA[PARAMARIBO/DEN HAAG, 10 jan – “Voer een open sky beleid in en je gaat een verdere groei zien van het aantal passagiers.” Dit stelt Ram Rambaratsingh, ondervoorzitter van de Vereniging van Reizigers, VVR, in Nederland. De cijfers over het stijgend aantal vluchten en toeristen de laatste tien jaar, zijn alleen maar een bevestiging. Dat kon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARAMARIBO/DEN HAAG, 10 jan – “Voer een open sky beleid in en je gaat een verdere groei zien van het aantal passagiers.” Dit stelt Ram Rambaratsingh, ondervoorzitter van de Vereniging van Reizigers, VVR, in Nederland. De cijfers over het stijgend aantal vluchten en toeristen de laatste tien jaar, zijn alleen maar een bevestiging. Dat kon nota bene zonder open sky.</p>
<p>Want wat de SLM en KLM nu doen is alles behalve de route open houden voor derden. “De cijfers laten zien dat er een duidelijke stijging is de aan- en afvoer van passagiers, dit ondanks de hoge ticketprijzen”, zegt Rambaratsingh tegenover de Ware Tijd. In 2001 werden ruim honderd en negentig vluchten uitgevoerd en in 201o waren het er ruim vijfhonderd. Het aantal passagiers steeg van ruim vijfenzeventig duizend naar ruim honderd en dertig duizend. </p>
<p>De recente afschaffing van Surinaamse visum moet sowieso effect sorteren. Dat is ook de verwachting van de autoriteiten. &#8220;Het visum was een belemmering. Met de invoering van de toeristenkaart zie je al een toename in het aantal passagiers&#8221;, aldus Rambaratsingh. Met een echte open sky kan het alleen maar meer worden. Dan kunnen de tickets waarschijnlijk ook goedkoper. De VVR wil er geen gras over laten groeien. Binnenkort krijgt minister Falisi Pinas van Toerisme een petitie over wat te doen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/10/open-sky-mid-atlantische-route-goed-voor-toerisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbadiaanse REDjet wil vliegen op Suriname</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/05/barbadiaanse-redjet-wil-vliegen-op-suriname/</link>
		<comments>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/05/barbadiaanse-redjet-wil-vliegen-op-suriname/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paramaribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/?p=20991</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/redjet-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Barbadiaanse REDjet wil vliegen op Suriname" title="Barbadiaanse REDjet wil vliegen op Suriname" style="float:right;" />PARAMARIBO, 5 jan – De Barbadiaanse vliegmaatschappij REDjet wil vliegen op Suriname. Dit meldt de Ware Tijd. Volgens minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken zal ook toestemming worden gegeven. De puntjes worden nu op i gezet. Nog even en het is profiteren van goedkoop reizen naar Barbados. De SLM is daar niet voor te vinden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/redjet-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Barbadiaanse REDjet wil vliegen op Suriname" title="Barbadiaanse REDjet wil vliegen op Suriname" style="float:right;" /><p>PARAMARIBO, 5 jan – De Barbadiaanse vliegmaatschappij REDjet wil vliegen op Suriname. Dit meldt de Ware Tijd. Volgens minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken zal ook toestemming worden gegeven. De puntjes worden nu op i gezet. Nog even en het is profiteren van goedkoop reizen naar Barbados. De SLM is daar niet voor te vinden.</p>
<p>Het bedrijf sloeg een aanbod van de regering af om op Barbados te vliegen. Het verzoek van REDJet om landingsrechten is dan ook welwillend ontvangen. Dat het opstellen van regionale routes vanuit Suriname gevolgen kan hebben voor de SLM, moet er maar bij komen. Volgens Lackin heeft het “nationaal belang” de voorkeur. Bovendien heeft de SLM altijd nog de gelegenheid nieuwe bestemmingen op te nemen. </p>
<p>Het heeft er in elk geval veel van dat REDjet binnenkort Suriname aandoet. Het gaat er vooral om het land makkelijk bereikbaar te krijgen voor toeristen en zakenlieden. Er lopen ook gesprekken met het Braziliaanse GOL en Copa Airlines van Panama. Als het even kan, wil Suriname zich beschikbaar stellen als aanknopingspunt in de regio. Goedkoop vliegen is het kenmerk van REDjet. Het bedrijf vliegt al op Guyana, Jamaica en Trinidad &#038; Tobago. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/05/barbadiaanse-redjet-wil-vliegen-op-suriname/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/redjet-150x150.jpg" length="6635" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Suriname op de Vakantiebeurs 2012</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/05/suriname-op-de-vakantiebeurs-2012/</link>
		<comments>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/05/suriname-op-de-vakantiebeurs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/?p=20963</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="138" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/beurs-150x138.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Suriname op de Vakantiebeurs 2012" title="Suriname op de Vakantiebeurs 2012" style="float:right;" />Van 10 t/m 15 januari 2012 is Suriname wederom sterk vertegenwoordigd op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs te Utrecht. Ook dit jaar presenteert zij zich als &#8220;the Green Caribbean&#8221; meldt TourPRess Holland. De Minister van Transport, Communicatie en Toerisme, de heer Falisie Pinas reist speciaal voor de beurs naar Nederland af. Tijdens zijn bezoek zal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="138" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/beurs-150x138.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Suriname op de Vakantiebeurs 2012" title="Suriname op de Vakantiebeurs 2012" style="float:right;" /><p>Van 10 t/m 15 januari 2012 is Suriname wederom sterk vertegenwoordigd op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs te Utrecht. Ook dit jaar presenteert zij zich als &#8220;the Green Caribbean&#8221; meldt TourPRess Holland. </p>
<p>De Minister van Transport, Communicatie en Toerisme, de heer Falisie Pinas reist speciaal voor de beurs naar Nederland af. Tijdens zijn bezoek zal hij gesprekken voeren met o.m. de pers en vertegenwoordigers uit de reiswereld. </p>
<p>Ook een grote groep van toeristische bedrijven uit Suriname is gedurende de beurs aanwezig om de Nederlandse consument voor te lichten over een vakantie in Suriname. De jaarlijkse Vakantiebeurs vindt plaats van 11-15 jan 2012 in de Jaarbeurs (Hal 1). Op 10 januari is de zogenaamde vakdag.</p>
<p>Filmpje: Suriname vorig jaar op de Vakantiebeurs<br />
<iframe width="450" height="283" src="http://www.youtube.com/embed/JUtweKZNn18?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/05/suriname-op-de-vakantiebeurs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/beurs-150x138.jpg" length="11048" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>EU-project duurzaam toerisme Suriname effectief</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/04/eu-project-duurzaam-toerisme-suriname-effectief/</link>
		<comments>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/04/eu-project-duurzaam-toerisme-suriname-effectief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 02:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paramaribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws uit Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/?p=20939</guid>
		<description><![CDATA[PARAMARIBO, 4 jan – Het jarenlange project voor duurzaam toerisme heeft effect gesorteerd. Dit zegt minister Falisie Pinas van Transport Communicatie &#038; Toerisme, TCT. Het door de Europese Unie gefinancierde Suriname Sustainable Tourism Capacity Building project is net afgerond. Suriname heeft in elk geval een opstap naar het uiteindelijke doel. En dat is duurzaam toerisme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARAMARIBO, 4 jan – Het jarenlange project voor duurzaam toerisme heeft effect gesorteerd. Dit zegt minister Falisie Pinas van Transport Communicatie &#038; Toerisme, TCT. Het door de Europese Unie gefinancierde Suriname Sustainable Tourism Capacity Building project is net afgerond. Suriname heeft in elk geval een opstap naar het uiteindelijke doel.</p>
<p>En dat is duurzaam toerisme, behoud dus van natuurgebieden en een bestaansmiddel voor lokale krachten. “Dit project heeft veel ups en downs gekend, maar er zijn ook goede resultaten geboekt, waaronder trainingen in stad en districten, richtlijnen voor duurzaam toerisme en milieucertificering voor bedrijven”, zegt Pinas. Er is ook een nationale toerisme website opgezet. Overleg tussen overheid en particulieren verloopt nu ook meer volgens een structuur.</p>
<p>Dit zogenaamde Public Private Partnership moet op termijn het succes garanderen. Pinas vindt het toerismebeleid redelijk lopen. De invoering van de toeristenkaart biedt goede perspectieven voor een goede toekomst. De instroom van toeristen moet er beter van worden. Er mag wel meer gedaan worden met de middelen voor productontwikkeling en voorlichting, vindt Pinas. De invoering van een wet op het toerisme krijgt mogelijk dit jaar zijn beslag. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/04/eu-project-duurzaam-toerisme-suriname-effectief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suriname verwacht extra toename stroom toeristen</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/03/suriname-verwacht-grotere-toename-stroom-toeristen/</link>
		<comments>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/03/suriname-verwacht-grotere-toename-stroom-toeristen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paramaribo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/?p=20913</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/slm1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Suriname verwacht extra toename stroom toeristen" title="Suriname verwacht extra toename stroom toeristen" style="float:right;" />PARAMARIBO, 3 jan – De toeristenstroom naar Suriname zal naar alle waarschijnlijkheid alleen nog meer toenemen. Dit stelt toerismewaakhond STS. In het afgelopen jaar alleen nam het aantal toeristen uit Nederland alleen met ruim dertigduizend toe. En dan moeten de cijfers van het laatste kwartaal nog worden verwerkt. In negen maanden tijd kwamen niet minder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/slm1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Suriname verwacht extra toename stroom toeristen" title="Suriname verwacht extra toename stroom toeristen" style="float:right;" /><p>PARAMARIBO, 3 jan – De toeristenstroom naar Suriname zal naar alle waarschijnlijkheid alleen nog meer toenemen. Dit stelt toerismewaakhond STS. In het afgelopen jaar alleen nam het aantal toeristen uit Nederland alleen met ruim dertigduizend toe. </p>
<p>En dan moeten de cijfers van het laatste kwartaal nog worden verwerkt. In negen maanden tijd kwamen niet minder dan ruim honderd duizend Nederlanders binnen. Uit de rest van de wereld kwamen nog ruim vijftigduizend extra. Het kan nog meer worden en daar zal op worden ingezet ook. “Nu de toeristenkaart is ingevoerd zal Suriname zich nog agressiever promoten in onder andere Nederland”, zegt Karin Tjon Pian Gi, marketing manager van STS. </p>
<p>Het begint met de vakantiebeurs 2012 in Utrecht, Nederland. Suriname wordt er gepresenteerd als ‘The Green Caribbean’, goed voor lichaam en geest. Twintig lokale bedrijven hebben zich opgegeven voor deelname. De meeste Nederlanders komen op bezoek bij familie. Een dele is stagiair of bezoekt Suriname ook voor echte toeristische doeleinden. De regering wil de komende jaren extra inzetten op toerisme. De sector wordt aangemerkt als duurzame inkomstenbron. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterkant.net/suriname/2012/01/03/suriname-verwacht-grotere-toename-stroom-toeristen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/slm1-150x150.jpg" length="5327" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

