<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Groeiverwachting economie Suriname rond 5 procent</title>
	<atom:link href="http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/</link>
	<description>Suriname, Surinamers en Surinaamse zaken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:04:21 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/comment-page-1/#comment-255084</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-255084</guid>
		<description>mellie,
je begeef jou op glad ijs,om te beweren dat bouterse niks gedaan heeft.laat je niet leiden door die 5% procent van de regering venetiaan.de staat wordt rijker en het volk armer.

kijk maar hoe kinderen in school uniform van het lager onderwijs zich krom lopen in hotels en pensions.om aan opwaarderinggeld te komen.dit is gewoon zielig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mellie,<br />
je begeef jou op glad ijs,om te beweren dat bouterse niks gedaan heeft.laat je niet leiden door die 5% procent van de regering venetiaan.de staat wordt rijker en het volk armer.</p>
<p>kijk maar hoe kinderen in school uniform van het lager onderwijs zich krom lopen in hotels en pensions.om aan opwaarderinggeld te komen.dit is gewoon zielig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mellie</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/comment-page-1/#comment-255013</link>
		<dc:creator>mellie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-255013</guid>
		<description>en de 5% groei waarop is dat gebaseerd want de bevolking(95%)schijnt er niets van te voelen terwijl deze mensen moeten rondkomen van een armzalige salaris iedere maand en ook van dag tot dag leven en ent het hoofd boven water kunnen houden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en de 5% groei waarop is dat gebaseerd want de bevolking(95%)schijnt er niets van te voelen terwijl deze mensen moeten rondkomen van een armzalige salaris iedere maand en ook van dag tot dag leven en ent het hoofd boven water kunnen houden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mellie</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/comment-page-1/#comment-255012</link>
		<dc:creator>mellie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-255012</guid>
		<description>Ik hoop datde bevolking wijs genoeg is om NIET op de veraderlijke desitbouterse te stemmen.

er is volgensmij een reden waarom hij terecht staat.

en bovendien heeft zijn heerschpij Su geen goeds gedaan  en draagt zelf nu nog  zeker geen positieve bijdragen aan het surinaamse volk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hoop datde bevolking wijs genoeg is om NIET op de veraderlijke desitbouterse te stemmen.</p>
<p>er is volgensmij een reden waarom hij terecht staat.</p>
<p>en bovendien heeft zijn heerschpij Su geen goeds gedaan  en draagt zelf nu nog  zeker geen positieve bijdragen aan het surinaamse volk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neus</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/comment-page-1/#comment-254684</link>
		<dc:creator>Neus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-254684</guid>
		<description>Er zijn zo veel statistieken die hiervoor gebruikt kunnen worden. Een representatief import mandje de cijfers van de fiscus, etc. Opvallend ook dat een bepaalde groep vooral reageert. De groep die ons weer wil terug voeren naar de politiek met de enorme inflatie en een statische groei voor inflatie correctie van 50% maar na inflatie correctie van -20%. En die bazel nu over de statistieken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn zo veel statistieken die hiervoor gebruikt kunnen worden. Een representatief import mandje de cijfers van de fiscus, etc. Opvallend ook dat een bepaalde groep vooral reageert. De groep die ons weer wil terug voeren naar de politiek met de enorme inflatie en een statische groei voor inflatie correctie van 50% maar na inflatie correctie van -20%. En die bazel nu over de statistieken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anton</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/comment-page-1/#comment-254516</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-254516</guid>
		<description>Ik betwijfel het ten zeerste want in Suriname kennen we geen centraal buro voor statistiek dus vanwaar die 5%. En is dat een gecorrigeerd getal ?

Laatste tijd komt Front met een hoop &quot;positieve&quot; berichten terwijl het gewoon katten in zakken zijn. En jammer genoeg zien veel mensen dit niet en gaan ze in 2010 weer op deze lapzwansen stemmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik betwijfel het ten zeerste want in Suriname kennen we geen centraal buro voor statistiek dus vanwaar die 5%. En is dat een gecorrigeerd getal ?</p>
<p>Laatste tijd komt Front met een hoop &#8220;positieve&#8221; berichten terwijl het gewoon katten in zakken zijn. En jammer genoeg zien veel mensen dit niet en gaan ze in 2010 weer op deze lapzwansen stemmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
