<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Groeiverwachting economie Suriname rond 5 procent</title>
	<atom:link href="http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/</link>
	<description>Surinaams nieuws</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:28:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/#comment-255084</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-255084</guid>
		<description>mellie,
je begeef jou op glad ijs,om te beweren dat bouterse niks gedaan heeft.laat je niet leiden door die 5% procent van de regering venetiaan.de staat wordt rijker en het volk armer.

kijk maar hoe kinderen in school uniform van het lager onderwijs zich krom lopen in hotels en pensions.om aan opwaarderinggeld te komen.dit is gewoon zielig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mellie,<br />
je begeef jou op glad ijs,om te beweren dat bouterse niks gedaan heeft.laat je niet leiden door die 5% procent van de regering venetiaan.de staat wordt rijker en het volk armer.</p>
<p>kijk maar hoe kinderen in school uniform van het lager onderwijs zich krom lopen in hotels en pensions.om aan opwaarderinggeld te komen.dit is gewoon zielig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mellie</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/#comment-255013</link>
		<dc:creator>mellie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-255013</guid>
		<description>en de 5% groei waarop is dat gebaseerd want de bevolking(95%)schijnt er niets van te voelen terwijl deze mensen moeten rondkomen van een armzalige salaris iedere maand en ook van dag tot dag leven en ent het hoofd boven water kunnen houden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en de 5% groei waarop is dat gebaseerd want de bevolking(95%)schijnt er niets van te voelen terwijl deze mensen moeten rondkomen van een armzalige salaris iedere maand en ook van dag tot dag leven en ent het hoofd boven water kunnen houden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mellie</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/#comment-255012</link>
		<dc:creator>mellie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-255012</guid>
		<description>Ik hoop datde bevolking wijs genoeg is om NIET op de veraderlijke desitbouterse te stemmen.

er is volgensmij een reden waarom hij terecht staat.

en bovendien heeft zijn heerschpij Su geen goeds gedaan  en draagt zelf nu nog  zeker geen positieve bijdragen aan het surinaamse volk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hoop datde bevolking wijs genoeg is om NIET op de veraderlijke desitbouterse te stemmen.</p>
<p>er is volgensmij een reden waarom hij terecht staat.</p>
<p>en bovendien heeft zijn heerschpij Su geen goeds gedaan  en draagt zelf nu nog  zeker geen positieve bijdragen aan het surinaamse volk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neus</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/#comment-254684</link>
		<dc:creator>Neus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-254684</guid>
		<description>Er zijn zo veel statistieken die hiervoor gebruikt kunnen worden. Een representatief import mandje de cijfers van de fiscus, etc. Opvallend ook dat een bepaalde groep vooral reageert. De groep die ons weer wil terug voeren naar de politiek met de enorme inflatie en een statische groei voor inflatie correctie van 50% maar na inflatie correctie van -20%. En die bazel nu over de statistieken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn zo veel statistieken die hiervoor gebruikt kunnen worden. Een representatief import mandje de cijfers van de fiscus, etc. Opvallend ook dat een bepaalde groep vooral reageert. De groep die ons weer wil terug voeren naar de politiek met de enorme inflatie en een statische groei voor inflatie correctie van 50% maar na inflatie correctie van -20%. En die bazel nu over de statistieken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anton</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/#comment-254516</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-254516</guid>
		<description>Ik betwijfel het ten zeerste want in Suriname kennen we geen centraal buro voor statistiek dus vanwaar die 5%. En is dat een gecorrigeerd getal ?

Laatste tijd komt Front met een hoop "positieve" berichten terwijl het gewoon katten in zakken zijn. En jammer genoeg zien veel mensen dit niet en gaan ze in 2010 weer op deze lapzwansen stemmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik betwijfel het ten zeerste want in Suriname kennen we geen centraal buro voor statistiek dus vanwaar die 5%. En is dat een gecorrigeerd getal ?</p>
<p>Laatste tijd komt Front met een hoop &#8220;positieve&#8221; berichten terwijl het gewoon katten in zakken zijn. En jammer genoeg zien veel mensen dit niet en gaan ze in 2010 weer op deze lapzwansen stemmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: I'am the Goldman</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/#comment-254505</link>
		<dc:creator>I'am the Goldman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-254505</guid>
		<description>5% &#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62; het had dus meer kunnen zijn.
Maar jullie zijn dom...en achterlijk..ai....ai boi I'am Gold.

You need me, but don't call me because you'all stupid I'am Gold.

Ik lach jullie allen uit...dom...dom...Opa Ruro is een........(........)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5% &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; het had dus meer kunnen zijn.<br />
Maar jullie zijn dom&#8230;en achterlijk..ai&#8230;.ai boi I&#8217;am Gold.</p>
<p>You need me, but don&#8217;t call me because you&#8217;all stupid I&#8217;am Gold.</p>
<p>Ik lach jullie allen uit&#8230;dom&#8230;dom&#8230;Opa Ruro is een&#8230;&#8230;..(&#8230;&#8230;..)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Akuba</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/#comment-254284</link>
		<dc:creator>Akuba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-254284</guid>
		<description>@zuigeling # 7

Wa lo..Letter  jee typ,schruken,zamen,

Asopie beng laai na ju ay.

    SAMEN haatzaaier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@zuigeling # 7</p>
<p>Wa lo..Letter  jee typ,schruken,zamen,</p>
<p>Asopie beng laai na ju ay.</p>
<p>    SAMEN haatzaaier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Datravisie</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/#comment-253987</link>
		<dc:creator>Datravisie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-253987</guid>
		<description>Mooi mang! beter dan hier in NEderland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi mang! beter dan hier in NEderland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: du</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/#comment-253973</link>
		<dc:creator>du</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-253973</guid>
		<description>surinamers zijn hard leers, bouterse en de regering bosje hebben ons land met toren hoge schulden opgezadeld leningen in brazil en leningen bij de zo vervloekte amerikanen wie hou wie nou voor de gek bosje bouterse en koetie hebben suriname bijna bakroet gemaakt en toch  willen deze zelde mensen de mammoet blok met schurken terug. vertellen jullie mij hoe suriname financieel en ecnomie en voor stond tijdens de revo en bosje een echte surinaamse mentaliteit hij verdiend 100 euro maar geeft 350 uit en nu moeten die schulden afgelost worden ,ik heb net een  mooie stuk in de west gelezen  wie bezorgde ons wurgende buitenlandse schuld ? daar kan je lezen hoe misdadig deze schurken te werk zijn gegaan al die mensen die met bouterse hebben zamen gewerkt zijn nu rijker geworden rara hoe kan dat en deze schruken willen het nu weer proberen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>surinamers zijn hard leers, bouterse en de regering bosje hebben ons land met toren hoge schulden opgezadeld leningen in brazil en leningen bij de zo vervloekte amerikanen wie hou wie nou voor de gek bosje bouterse en koetie hebben suriname bijna bakroet gemaakt en toch  willen deze zelde mensen de mammoet blok met schurken terug. vertellen jullie mij hoe suriname financieel en ecnomie en voor stond tijdens de revo en bosje een echte surinaamse mentaliteit hij verdiend 100 euro maar geeft 350 uit en nu moeten die schulden afgelost worden ,ik heb net een  mooie stuk in de west gelezen  wie bezorgde ons wurgende buitenlandse schuld ? daar kan je lezen hoe misdadig deze schurken te werk zijn gegaan al die mensen die met bouterse hebben zamen gewerkt zijn nu rijker geworden rara hoe kan dat en deze schruken willen het nu weer proberen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: du</title>
		<link>http://www.waterkant.net/suriname/2008/07/21/groeiverwachting-economie-suriname-rond-5-procent/#comment-253951</link>
		<dc:creator>du</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 19:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterkant.net/suriname/?p=4402#comment-253951</guid>
		<description>nee tuurlijk is het niet waar alleen wat de ndp zeg is waar onze gulden is niet in waarde gedaald klopt allemaal niet onze economie is niet kapot gemaakt wacht maar af tot die boeven weer aan de macht komen .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nee tuurlijk is het niet waar alleen wat de ndp zeg is waar onze gulden is niet in waarde gedaald klopt allemaal niet onze economie is niet kapot gemaakt wacht maar af tot die boeven weer aan de macht komen .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
